
Guide des tailles
Guide des Tailles
Toutes les mesures sont en centimètres
ORA — Brassière
Double lining · Baleines + stick · Cup intégré · S, M, L
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A — Hauteur bonnet (devant) | 8 | 9 | 10 |
| B — Largeur bonnet | 24 | 25 | 26 |
| C — Profondeur cup | 4 | — | — |
| D — Hauteur cup | 0,5 | 8,5 | 8,5 |
| E — Largeur bas (à plat) | 33 | 35 | 37 |
| F — Largeur haut (à plat) | 22 | 23 | 24 |
| G — Largeur bretelle | 13 | 13,5 | 14 |
| H — Tour sous bonnet | 11 | 12 | 13 |
| I — Longueur bretelle | 17 | 17,5 | 18 |
| J — Largeur bas bretelle | 8,5 | 9 | 9,5 |
WIRYA — Crop Top pads intégrés
Élastique bra · Cup padding · Sample size M · S, M, L
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A — Tour de poitrine | 39,5 | 41 | 42,5 |
| B — Tour sous poitrine | 42 | 44 | 46 |
| C — Largeur épaule | 10,5 | 11 | 11,5 |
| D — Tour de torse | 40,5 | 42 | 42,5 |
| E — Profondeur emmanchure | 17 | 18 | 19 |
| F — Longueur bretelle | 16 | 17 | 18 |
| G — Largeur bretelle | 13 | 14 | 15 |
| H — Largeur bas (à plat) | 30 | 32 | 34 |
| I — Longueur totale | 29,5 | 31 | 32,5 |
Élastique bra : S = 31 cm · M = 33 cm · L = 35 cm
NYALA — Short
Double lining · Ourlet 2 cm · S, M, L
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A — Longueur totale | 33 | 34 | 35 |
| B — Tour de taille (V-waist) | 24 | 25 | 26 |
| C — Profondeur V | 14 | 15 | 16 |
| D — Largeur V (pointe) | 19 | 20 | 21 |
| E — Largeur entrejambe | 22 | 23 | 24 |
| F — Tour de hanches | 29 | 31 | 33 |
| G — Largeur ceinture | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| H — Tour de cuisse | 19 | 20 | 21 |
MENTARI — Pantalon Flare
Jambe évasée · Ourlet 2 cm · Sample size M · S, M, L
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A — Longueur totale | 94,5 | 96 | 97,5 |
| B — Tour de taille (à plat) | 20 | 21 | 22 |
| C — Profondeur V ceinture | 14 | 15 | 16 |
| D — Largeur V (pointe) | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| E — Entrejambe | 28 | 30 | 32 |
| F — Largeur ceinture | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| G — Tour de cuisse | 16 | 17 | 18 |
| H — Tour de cheville / bas flare | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
HAWA — T-Shirt sans manches
Hem 1 cm · Ourlet bas 2 cm · M, L, XL
| Mesure | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A — Longueur totale | 67 | 68,5 | 70 |
| B — Tour de poitrine | 52 | 54 | 56 |
| C — Largeur épaule | 12 | 12,5 | 13 |
| D — Tour torse (mi-hauteur) | 46 | 47,5 | 49 |
| E — Profondeur emmanchure | 25 | 26 | 27 |
| F — Largeur bas (à plat) | 56 | 58 | 60 |
| G — Longueur dos | 68 | 69 | 70 |
| H — Tour hanches bas | 49 | 49,5 | 50 |
ARUS — T-Shirt avec manches
Sample size L · Hem 2 cm · M, L, XL
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A — Longueur totale | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 |
| B — Tour de poitrine | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C — Largeur épaule | 31 | 32 | 33 | 34 |
| D — Tour torse (mi-hauteur) | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| E — Profondeur emmanchure | 18 | 19 | 20 | 21 |
| F — Largeur bas (à plat) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 |
| G — Longueur totale bas | 73 | 75 | 77 | 79 |
ENTAK — Short Regular
Sample size L · Hem 2 cm · M, L, XL
| Mesure | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A — Tour de taille élastique | 64 | 68 | 72 |
| B — Tour de hanches | 39,5 | 41 | 42,5 |
| C — Hauteur totale | 31 | 32 | 33 |
| D — Largeur bas jambe (à plat) | 34 | 35 | 36 |
| E — Tour de cuisse | 36 | 37 | 38 |
| F — Tour hanches bas | 40 | 41 | 42 |
TENAGA — Short avec Legging intégré
Mêmes mesures que le Short Regular · M, L, XL
| Mesure | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A — Tour de taille élastique | 64 | 68 | 72 |
| B — Tour de hanches | 39,5 | 41 | 42,5 |
| C — Hauteur totale | 31 | 32 | 33 |
| D — Largeur bas jambe (à plat) | 34 | 35 | 36 |
| E — Tour de cuisse | 36 | 37 | 38 |
| F — Tour hanches bas | 40 | 41 | 42 |
Le legging intégré suit les mêmes mesures — le short extérieur reste identique.
Comment prendre ses mesures
Utilisez un mètre ruban souple · Toutes les mesures en cm
A
Tour de poitrine / LongueurTour de poitrine à l'endroit le plus fort, ou longueur totale selon le vêtement.
B
Tour sous poitrine / HanchesJuste sous la poitrine pour les tops. Tour de hanches à l'endroit le plus fort pour les bas.
C
Largeur d'épauleD'une couture d'épaule à l'autre, en passant par le haut du dos.
E
Tour de taille / EntrejambeTour de taille naturel à la partie la plus fine. Entrejambe de l'aine jusqu'au bas de jambe.
F
Tour de cuisseTour de cuisse à l'endroit le plus fort, jambe légèrement écartée.
G
Longueur totaleDu haut de l'encolure (ou de la ceinture) jusqu'au bas du vêtement.
💡 Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille supérieure pour plus de confort.
Les matières sont stretch et s'adaptent naturellement à la morphologie.
En cas de doute, contactez-nous.
Les matières sont stretch et s'adaptent naturellement à la morphologie.
En cas de doute, contactez-nous.
HAWA - T-shirt sans manche
Prix habituel
€49,00 EUR
Prix habituel
€61,00 EUR
Prix promotionnel
€49,00 EUR